
【アナンタラ・スパ】| 日本発着時利用航空会社 | ||||||
| ※単位:万円 | ![]() デラックスビーチヴィラ |
![]() デラックス水上スイート |
||||
| 日数 | 6 | 8 | 6 | 8 | ||
| 出発曜日 | 月土 | 月木土 | 月土 | 月木土 | ||
| ツアーコード(TC_) | JIU7062 | JIU7063 | JIU7064 | JIU7065 | ||
| A | - | 36.7 | - | 43.5 | ||
| B | 29.5 | 36.7 | 33.7 | 43.5 | ||
| C | - | 30.5 | - | 35.7 | ||
| D | 31.7 | 39.2 | 36.2 | 45.7 | ||
| E | - | 33.7 | - | 37.5 | ||
| F | 24.7 | 32.5 | 29.2 | 38.2 | ||
| G | - | 39.2 | - | 45.7 | ||
| H | - | 30.2 | - | 35.7 | ||
| I | 25.0 | 30.5 | 29.0 | 36.7 | ||
| J | 26.0 | 34.2 | 29.2 | 38.0 | ||
| K | 26.0 | 34.2 | 29.2 | 38.0 | ||
| L | - | 39.2 | - | 45.7 | ||
| M | 32.5 | 40.5 | 36.7 | 46.5 | ||
| N | 31.7 | 39.2 | 36.0 | 45.5 | ||
| O | - | 40.2 | - | 47.2 | ||
| P | 27.2 | 33.2 | 30.5 | 36.7 | ||
| Q | - | 33.7 | - | 37.5 | ||
| R | 35.0 | 42.5 | 39.0 | 48.5 | ||
| S | 26.0 | 34.2 | 29.2 | 38.0 | ||
| T | 26.0 | 34.2 | 29.2 | 38.0 | ||
| U | - | 45.8 | - | 49.9 | ||
| V | - | - | - | - | ||
| 1人参加・1人部屋追加代金 | 11.9 | 17.9 | 15.8 | 23.6 | ||
| 延泊代金(朝食付) | - | 5.0 | - | 6.4 | ||
| デイユース(18:00まで) | 2.5 | 3.2 | ||||
| 食事付追加代金 | 5.2 | 7.8 | 5.2 | 7.8 | ||
| 子供割引代金(ベッド無) | -3.0 | |||||
| 燃油追加代金 (2008年6月17日現在) |
23.000円 | |||||
| 日本発着時利用航空会社 | ||||
| ※単位:万円 | ![]() デラックスビーチヴィラ |
![]() デラックス水上スイート |
||
| 日数 | 6 | 8 | 6 | 8 |
| 出発曜日 | 毎日 | |||
| ツアーコード(TC_) | JIS7082 | JIS7083 | JIS7084 | JIS7085 |
| A | 29.8 | 36.8 | 34.6 | 44.1 |
| B | 26.3 | 33.6 | 29.8 | 38.8 |
| C | 26.3 | 33.6 | 29.8 | 38.8 |
| D | 24.6 | 30.3 | 27.8 | 36.2 |
| E | 30.8 | 37.8 | 35.1 | 44.3 |
| F | 25.6 | 30.8 | 28.8 | 36.6 |
| G | 27.6 | 34.6 | 30.8 | 39.8 |
| H | 30.8 | 37.8 | 35.1 | 44.3 |
| I | 26.3 | 33.6 | 29.8 | 38.8 |
| J | 38.2 | 53.3 | 42.7 | 59.9 |
| K | 26.3 | 33.6 | 29.8 | 38.8 |
| L | 26.3 | 33.6 | 29.8 | 38.8 |
| M | 34.2 | 49.4 | 38.4 | 55.7 |
| N | 26.3 | 33.6 | 29.8 | 38.8 |
| O | 32.8 | 39.6 | 37.3 | 46.8 |
| P | 27.6 | 34.6 | 30.8 | 39.8 |
| Q | 27.6 | 34.6 | 30.8 | 39.8 |
| R | 33.8 | 40.6 | 37.8 | 47.3 |
| S | 30.3 | 35.9 | 35.5 | 43.1 |
| T | 33.3 | 40.8 | 37.8 | 47.3 |
| U | 36.6 | 44.1 | 41.6 | 51.3 |
| V | - | - | - | - |
| 1人参加・1人部屋追加代金 | 11.9 | 17.9 | 15.8 | 23.6 |
| 延泊代金(朝食付) | 5.0 | 6.4 | ||
| デイユース(18:00まで) | 2.5 | 3.2 | ||
| 食事付追加代金 | 5.2 | 7.8 | 5.2 | 7.8 |
| 子供割引代金(ベッド無) | -3.0 | |||
| 燃油追加代金 (2008年6月17日現在) |
34.440円 | |||
●航空会社決定後、航空会社の申請により、燃油追加代金の増減があった場合はその差額を徴収させていただきます。但し、為替レートの変動による過不足については後日精算をいたしません。尚、空港施設使用料・空港諸税等は別途必要になります。予めご了承ください。