

【ランダ・スパ】| 日本発着時利用航空会社 | ||||
| ※単位:万円 | ![]() プール付ビーチバンガロー |
![]() 水上ヴィラ |
||
| 日数 | 6 | 8 | 6 | 8 |
| 出発曜日 | 月土 | 月木土 | 月土 | 月木土 |
| ツアーコード(TC_) | JIU7084 | JIU7085 | JIU7086 | JIU7087 |
| A | - | 32.7 | - | 36.0 |
| B | 35.0 | 34.5 | 38.2 | 38.2 |
| C | - | 41.7 | - | 45.5 |
| D | 41.2 | 41.7 | 43.7 | 45.2 |
| E | - | 52.0 | - | 56.7 |
| F | 40.2 | 52.2 | 43.0 | 56.7 |
| G | - | 41.7 | - | 45.5 |
| H | - | 40.7 | - | 44.2 |
| I | 39.7 | 40.7 | 44.0 | 45.5 |
| J | 40.2 | 52.5 | 42.7 | 57.2 |
| K | 40.2 | 52.5 | 42.7 | 57.2 |
| L | - | 53.5 | - | 57.7 |
| M | 41.7 | 53.5 | 44.2 | 57.7 |
| N | 41.7 | 53.5 | 44.2 | 57.7 |
| O | - | 55.7 | - | 60.2 |
| P | 41.2 | 42.0 | 44.0 | 45.5 |
| Q | - | 55.5 | - | 60.3 |
| R | 43.7 | 55.7 | 46.2 | 60.2 |
| S | 43.8 | 63.0 | 46.4 | 68.1 |
| T | 51.0 | 70.0 | 53.7 | 75.4 |
| U | - | 69.5 | - | 74.9 |
| V | - | - | - | - |
| 1人参加・1人部屋追加代金 | 16.9 | 27.3 | 20.7 | 33.7 |
| 延泊代金(朝食付) | - | 6.4 | - | 7.2 |
| デイユース(マーレにて) | 1.2 | |||
| 朝・夕食付追加代金 | 4.5 | 7.5 | 4.5 | 7.5 |
| 子供割引代金(ベッド無) | -3.0 | |||
| 燃油追加代金 (2008年6月17日現在) |
23.000円 | |||
| 日本発着時利用航空会社 | ||||
| ※単位:万円 | ![]() プール付ビーチバンガロー |
![]() 水上ヴィラ |
||
| 日数 | 6 | 8 | 6 | 8 |
| 出発曜日 | 毎日 | |||
| ツアーコード(TC_) | JIS7108 | JIS7109 | JIS7110 | JIS7111 |
| A | 35.3 | 34.3 | 38.1 | 38.1 |
| B | 39.3 | 53.8 | 42.6 | 57.8 |
| C | 39.3 | 53.8 | 42.6 | 57.8 |
| D | 39.3 | 39.3 | 42.6 | 43.3 |
| E | 35.3 | 34.3 | 38.1 | 38.1 |
| F | 40.6 | 40.3 | 43.8 | 44.3 |
| G | 40.6 | 54.8 | 43.8 | 58.6 |
| H | 34.3 | 34.3 | 37.6 | 37.8 |
| I | 39.3 | 53.8 | 42.6 | 57.8 |
| J | 49.8 | 71.8 | 53.6 | 76.2 |
| K | 39.3 | 53.8 | 42.6 | 57.8 |
| L | 42.8 | 64.6 | 46.3 | 68.8 |
| M | 49.8 | 71.8 | 53.6 | 76.2 |
| N | 39.3 | 57.4 | 42.6 | 61.5 |
| O | 36.1 | 34.3 | 39.6 | 38.3 |
| P | 40.6 | 54.8 | 43.8 | 58.6 |
| Q | 51.1 | 72.8 | 54.8 | 77.0 |
| R | 42.6 | 44.6 | 45.3 | 47.7 |
| S | 42.6 | 54.8 | 45.8 | 59.6 |
| T | 42.6 | 54.8 | 45.8 | 59.6 |
| U | 45.8 | 59.1 | 49.1 | 63.6 |
| V | - | - | - | - |
| 1人参加・1人部屋追加代金 | 16.9 | 27.3 | 20.7 | 33.7 |
| 延泊代金(朝食付) | 6.4 | 7.2 | ||
| デイユース(マーレにて) | 1.2 | |||
| 朝・夕食付追加代金 | 4.5 | 7.5 | 4.5 | 7.5 |
| 子供割引代金(ベッド無) | -3.0 | |||
| 燃油追加代金 (2008年6月17日現在) |
34.440円 | |||
●航空会社決定後、航空会社の申請により、燃油追加代金の増減があった場合はその差額を徴収させていただきます。但し、為替レートの変動による過不足については後日精算をいたしません。尚、空港施設使用料・空港諸税等は別途必要になります。予めご了承ください。