

【アイランド・スパ】| 日本発着時利用航空会社 | ||||
| ※単位:万円 | ![]() プール付ビーチバンガロー |
![]() 水上バンガロー |
||
| 日数 | 6 | 8 | 6 | 8 |
| 出発曜日 | 月土 | 月木土 | 月土 | 月木土 |
| ツアーコード(TC_) | JIU7088 | JIU7089 | JIU7090 | JIU7091 |
| A | - | 39.2 | - | 44.2 |
| B | 30.2 | 39.2 | 33.2 | 44.2 |
| C | - | 45.7 | - | 47.2 |
| D | 36.5 | 48.0 | 37.5 | 49.5 |
| E | - | 51.2 | - | 53.2 |
| F | 40.0 | 51.5 | 41.2 | 53.5 |
| G | - | 48.0 | - | 49.2 |
| H | - | 45.7 | - | 47.2 |
| I | 34.5 | 45.7 | 37.2 | 49.0 |
| J | 40.2 | 51.7 | 41.5 | 53.7 |
| K | 40.2 | 51.7 | 41.5 | 53.7 |
| L | - | 48.7 | - | 54.5 |
| M | 37.2 | 48.7 | 38.2 | 50.2 |
| N | 41.2 | 52.7 | 42.7 | 54.5 |
| O | - | 54.7 | - | 57.2 |
| P | 36.0 | 47.2 | 37.2 | 49.0 |
| Q | - | 54.1 | - | 56.7 |
| R | 44.2 | 55.7 | 45.7 | 57.7 |
| S | 43.1 | 60.4 | 45.1 | 64.3 |
| T | 49.0 | 66.2 | 52.3 | 71.3 |
| U | - | 68.6 | - | 74.3 |
| V | - | - | - | - |
| 1人参加・1人部屋追加代金 | 20.8 | 31.2 | 23.2 | 34.8 |
| 延泊代金(朝食付) | - | 6.0 | - | 6.6 |
| デイユース(18:00まで) | 3.0 | 3.3 | ||
| 朝・夕食付追加代金 | 6.0 | 9.0 | 6.0 | 9.0 |
| 子供割引代金(ベッド無) | -3.0 | |||
| 燃油追加代金 (2008年6月17日現在) |
23.000円 | |||
| 日本発着時利用航空会社 | ||||
| ※単位:万円 | ![]() プール付ビーチバンガロー |
![]() 水上バンガロー |
||
| 日数 | 6 | 8 | 6 | 8 |
| 出発曜日 | 毎日 | |||
| ツアーコード(TC_) | JIS7104 | JIS7105 | JIS7106 | JIS7107 |
| A | 31.1 | 39.6 | 34.1 | 44.3 |
| B | 40.1 | 52.1 | 41.3 | 52.8 |
| C | 40.1 | 52.1 | 41.3 | 52.8 |
| D | 34.1 | 45.8 | 34.8 | 46.6 |
| E | 31.1 | 39.6 | 34.1 | 44.3 |
| F | 35.1 | 47.1 | 36.1 | 47.6 |
| G | 41.3 | 53.1 | 42.6 | 53.8 |
| H | 29.8 | 39.3 | 33.1 | 44.3 |
| I | 40.1 | 52.1 | 41.3 | 52.8 |
| J | 51.9 | 69.7 | 55.6 | 73.5 |
| K | 40.1 | 52.1 | 41.3 | 52.8 |
| L | 43.0 | 60.9 | 44.9 | 63.2 |
| M | 51.9 | 69.7 | 55.6 | 73.5 |
| N | 40.1 | 55.0 | 41.3 | 56.2 |
| O | 31.8 | 41.3 | 35.1 | 44.3 |
| P | 41.3 | 53.1 | 42.6 | 53.8 |
| Q | 50.1 | 67.8 | 53.4 | 71.1 |
| R | 37.1 | 49.1 | 38.1 | 50.0 |
| S | 43.1 | 54.3 | 44.6 | 56.6 |
| T | 43.1 | 54.3 | 44.6 | 56.6 |
| U | 46.3 | 58.3 | 47.8 | 60.1 |
| V | - | - | - | - |
| 1人参加・1人部屋追加代金 | 20.8 | 31.2 | 23.2 | 34.8 |
| 延泊代金(朝食付) | 6.0 | 6.6 | ||
| デイユース(18:00まで) | 3.0 | 3.3 | ||
| 朝・夕食付追加代金 | 6.0 | 9.0 | 6.0 | 9.0 |
| 子供割引代金(ベッド無) | -3.0 | |||
| 燃油追加代金 (2008年6月17日現在) |
34.440円 | |||
●航空会社決定後、航空会社の申請により、燃油追加代金の増減があった場合はその差額を徴収させていただきます。但し、為替レートの変動による過不足については後日精算をいたしません。尚、空港施設使用料・空港諸税等は別途必要になります。予めご了承ください。